为表彰先进,树立典范,进一步培养学生“勤劳、勤俭、自立、自强”的良好品德,经用人单位推荐,勤工助学学生本人申请,学生奖助中心结合学生平时表现审核,决定授予王慧等152名同学“勤工助学之星”称号。
名单公示如下:
学院 | 学号 | 姓名 | |
1 | 材料与化学学院 | 20181003996 | 王慧 |
2 | 材料与化学学院 | 20191001150 | 何兴龙 |
3 | 材料与化学学院 | 20191002721 | 乃斯尔丁·麦提图尔荪 |
4 | 材料与化学学院 | 20191004085 | 程倩 |
5 | 材料与化学学院 | 20171000893 | 其曼古丽·阿木提 |
6 | 材料与化学学院 | 20171002297 | 贺宇 |
7 | 地理与信息工程学院 | 20181001399 | 陈雨欣 |
8 | 地理与信息工程学院 | 20171001971 | 张紫微 |
9 | 地理与信息工程学院 | 20171000322 | 江悦 |
10 | 地理与信息工程学院 | 20191003671 | 俞慧 |
11 | 地理与信息工程学院 | 20191000909 | 叶婉凝 |
12 | 地理与信息工程学院 | 20191004153 | 陈子恒 |
13 | 地球科学学院 | 20171000139 | 王建新 |
14 | 地球科学学院 | 20181002884 | 高健 |
15 | 地球科学学院 | 20181000984 | 陈婷 |
16 | 地球科学学院 | 20161002249 | 赵武琴 |
17 | 地球科学学院 | 20181000212 | 覃森萍 |
18 | 地球物理与空间信息学院 | 20181002511 | 罗爽 |
19 | 地球物理与空间信息学院 | 20161003842 | 陈婕 |
20 | 地球物理与空间信息学院 | 20171003049 | 邹明丽 |
21 | 地球物理与空间信息学院 | 20161002219 | 聂振波 |
22 | 工程学院 | 20181000015 | 赵福财 |
23 | 工程学院 | 20171004325 | 刘子奕 |
24 | 工程学院 | 20171003147 | 李艺东 |
25 | 工程学院 | 20171002192 | 谢泽灵 |
26 | 工程学院 | 20171001702 | 陶复旭 |
27 | 工程学院 | 20181002977 | 王强 |
28 | 工程学院 | 20171000229 | 邓月 |
29 | 工程学院 | 20171001942 | 范永辉 |
30 | 工程学院 | 20171002732 | 代钊恺 |
31 | 工程学院 | 20171002990 | 蔡延鹏 |
32 | 工程学院 | 20191001646 | 凡福新 |
33 | 工程学院 | 20191002999 | 郭云涛 |
34 | 工程学院 | 20171001901 | 杨颖 |
35 | 工程学院 | 20181002686 | 王旭晨 |
36 | 工程学院 | 20171001280 | 王志杰 |
37 | 工程学院 | 20181004286 | 高鑫 |
38 | 工程学院 | 20181002071 | 曹泽华 |
39 | 公共管理学院 | 20181002087 | 王薇 |
40 | 公共管理学院 | 20161002818 | 王秋实 |
41 | 公共管理学院 | 20181001293 | 索云龙 |
42 | 公共管理学院 | 20181003383 | 余清韵 |
43 | 公共管理学院 | 20161004416 | 马得时 |
44 | 公共管理学院 | 20171002660 | 王涛 |
45 | 公共管理学院 | 20181001243 | 刘明竞雪 |
46 | 公共管理学院 | 20181002605 | 李家贵 |
47 | 公共管理学院 | 20181000816 | 王睿婧 |
48 | 公共管理学院 | 20171001080 | 李朝阳 |
49 | 公共管理学院 | 20181001244 | 宋婧 |
50 | 公共管理学院 | 20181002020 | 孙旭华 |
51 | 公共管理学院 | 20171002960 | 苏毕努尔·肉孜 |
52 | 海洋学院 | 20181002750 | 杨柳 |
53 | 环境学院 | 20181002746 | 陈若男 |
54 | 环境学院 | 20181002835 | 许铮 |
55 | 环境学院 | 20171000980 | 杨洋 |
56 | 环境学院 | 20181004214 | 庄胜杰 |
57 | 环境学院 | 20181001589 | 李璇琛 |
58 | 环境学院 | 20181002080 | 陈悦康 |
59 | 环境学院 | 20171001768 | 史秋云 |
60 | 机械与电子信息学院 | 20181004448 | 库得勒提·阿勒木江 |
61 | 机械与电子信息学院 | 20161002631 | 热伊莱·吐尔洪 |
62 | 机械与电子信息学院 | 20171000827 | 杜风云 |
63 | 机械与电子信息学院 | 20171002624 | 陆鑫瑶 |
64 | 机械与电子信息学院 | 20181001370 | 吴佳泽 |
65 | 机械与电子信息学院 | 20171002665 | 蒋兴磊 |
66 | 机械与电子信息学院 | 20171002937 | 崔一凡 |
67 | 机械与电子信息学院 | 20181000560 | 周智勇 |
68 | 机械与电子信息学院 | 20171001462 | 任婷婷 |
69 | 机械与电子信息学院 | 20171000923 | 陈文波 |
70 | 机械与电子信息学院 | 20171000382 | 区晶晶 |
71 | 机械与电子信息学院 | 20171003042 | 王志文 |
72 | 机械与电子信息学院 | 20161004306 | 李梦婷 |
73 | 机械与电子信息学院 | 20181000211 | 李孔严 |
74 | 机械与电子信息学院 | 20171002490 | 王璐尧 |
75 | 计算机学院 | 20171000190 | 郭霄霞 |
76 | 计算机学院 | 20181002362 | 汪梦薇 |
77 | 计算机学院 | 20181003337 | 余代洋 |
78 | 计算机学院 | 20181001746 | 姚昆鹏 |
79 | 计算机学院 | 20181001448 | 苏浩文 |
80 | 经济管理学院 | 20191002959 | 李燕萍 |
81 | 经济管理学院 | 20181002174 | 张燃 |
82 | 经济管理学院 | 20181001522 | 龚雪 |
83 | 经济管理学院 | 20181001650 | 王雯雯 |
84 | 经济管理学院 | 20181002889 | 郭凯波 |
85 | 经济管理学院 | 20191000960 | 徐嘉艺 |
86 | 经济管理学院 | 20171001677 | 唐飘洋 |
87 | 经济管理学院 | 20161003428 | 颜发扬 |
88 | 经济管理学院 | 20171001311 | 郑华 |
89 | 经济管理学院 | 20181001122 | 陈舒雅 |
90 | 经济管理学院 | 20181003397 | 黄金灿 |
91 | 经济管理学院 | 20181002851 | 孙科新 |
92 | 经济管理学院 | 20191002153 | 王雨 |
93 | 经济管理学院 | 20171004268 | 张婧 |
94 | 经济管理学院 | 20181001798 | 王艳融 |
95 | 经济管理学院 | 20171000309 | 张蓝方 |
96 | 经济管理学院 | 20191000345 | 江雨彤 |
97 | 经济管理学院 | 20181001690 | 李云梦 |
98 | 经济管理学院 | 20171000743 | 罗玮佳 |
99 | 马克思主义学院 | 20171001435 | 张颖 |
100 | 马克思主义学院 | 20171001678 | 戴诗雅 |
101 | 马克思主义学院 | 20181002255 | 邓安琪 |
102 | 数学与物理学院 | 20181002296 | 蔡健清 |
103 | 数学与物理学院 | 20161002669 | 曲笑薇 |
104 | 数学与物理学院 | 20171000791 | 方婷婷 |
105 | 数学与物理学院 | 20191004552 | 阿卜杜萨拉木·马木提 |
106 | 数学与物理学院 | 20191004297 | 谭敬梅 |
107 | 数学与物理学院 | 20171002384 | 牛鑫伟 |
108 | 数学与物理学院 | 20181001103 | 刘佳萱 |
109 | 数学与物理学院 | 20171001476 | 李雪枫 |
110 | 数学与物理学院 | 20181000639 | 朱丽波 |
111 | 数学与物理学院 | 20191003082 | 周明 |
112 | 体育学院 | 20181000047 | 闫茜 |
113 | 体育学院 | 20181000048 | 杨一鸣 |
114 | 体育学院 | 20171000276 | 肖翔飞 |
115 | 外国语学院 | 20171004485 | 黄铄琳 |
116 | 外国语学院 | 20171000751 | 黄旭星 |
117 | 外国语学院 | 20181003417 | 李冯平 |
118 | 外国语学院 | 20181001687 | 梁文君 |
119 | 外国语学院 | 20181000818 | 黄紫荷 |
120 | 外国语学院 | 20181000129 | 程娟婷 |
121 | 学生工作处 | 20181003147 | 康玉良 |
122 | 学生工作处 | 20181001063 | 唐江杉 |
123 | 艺术与传媒学院 | 20181000412 | 陈欣媛 |
124 | 艺术与传媒学院 | 20171000111 | 龙梦桥 |
125 | 艺术与传媒学院 | 20181000107 | 曹燕 |
126 | 艺术与传媒学院 | 20181000411 | 杨思诗 |
127 | 艺术与传媒学院 | 20161003875 | 高鹏飞 |
128 | 珠宝学院 | 20171002214 | 葛韶杰 |
129 | 珠宝学院 | 20171004278 | 周烁 |
130 | 珠宝学院 | 20181000997 | 张恩惠 |
131 | 珠宝学院 | 20181003835 | 胡雅琴 |
132 | 珠宝学院 | 20181002119 | 侯洁茹 |
133 | 资源学院 | 20181001979 | 代维庄 |
134 | 资源学院 | 20171000438 | 韦祖棋 |
135 | 资源学院 | 20171000329 | 刘宝钦 |
136 | 资源学院 | 20171001592 | 毛威 |
137 | 资源学院 | 20181003336 | 王玉成 |
138 | 资源学院 | 20171000652 | 陈少龙 |
139 | 资源学院 | 20171003614 | 王玮龙 |
140 | 资源学院 | 20181004459 | 亚森·阿卜杜艾尼 |
141 | 资源学院 | 20181000256 | 卢星 |
142 | 资源学院 | 20171001600 | 胡世春 |
143 | 资源学院 | 20171002772 | 张阿芮 |
144 | 资源学院 | 20171000141 | 张国庆 |
145 | 自动化学院 | 20191002465 | 李丰鹤 |
146 | 自动化学院 | 20171002458 | 杨猛 |
147 | 自动化学院 | 20171001715 | 马国旗 |
148 | 自动化学院 | 20161003905 | 章文 |
149 | 自动化学院 | 20171002235 | 吕筑 |
150 | 自动化学院 | 20181001835 | 李纪元 |
151 | 自动化学院 | 20171002359 | 赵真 |
152 | 自动化学院 | 20181001625 | 陈光杰 |
注:公示时间:2020年1月10日至2020年1月15日
如果各位同学对以上结果有异议,可向学生奖助中心反映。
联系人:黄老师
联系电话: 027-67883445
学生奖助中心
2020年1月10日