| 序号 | 项目 | 填报单位 | 送财务时间 | 备注 |
| 1 | 2017年中海油助学金 | 奖助中心 | 2018-3-12 | 14、15、16级 |
| 2 | 数理学院2015级英才工程立项(集体) | 数理学院 | 2018-3-15 | 15级 |
| 3 | 数理学院2016级英才工程立项(个人) | 数理学院 | 2018-3-15 | 15级 |
| 4 | 2017-2018学年3月份临时困难补助 | 奖助中心 | 2018-3-15 | 14、15、16、17级 |
| 5 | 2017年国家助学金(春季)一半 | 奖助中心 | 2018-4-2 | 12、13、14、15、16、17级 |
| 6 | 2017年国家助学金(春季)一半(11人) | 奖助中心 | 2018-4-2 | 16、17级 |
| 7 | 2017曾宪梓第六期奖励计划 | 奖助中心 | 2018-4-2 | 14、15级 |
| 8 | 3月孤儿特困补助 | 奖助中心 | 2018-4-17 | 14、15、16、17级 |
| 9 | 孤儿特困补助(补17年12月) | 奖助中心 | 2018-4-17 | 14、15、16、17级 |
| 10 | 3月助勤帮困 | 奖助中心 | 2018-4-17 | 15、16、17级 |
| 11 | 3月勤工助学工资 | 奖助中心 | 2018-4-17 | 14、15、16、17级 |
| 12 | 临时困补 | 奖助中心 | 2018-4-17 | 14、15、16、17级 |
| 13 | 资助宣传大使宣传资助 | 奖助中心 | 2018-4-17 | 14、15、16级 |
| 14 | 资助宣传大使奖励 | 奖助中心 | 2018-4-17 | 14、15、16级 |
| 15 | 材化学院2017-2018英才工程个人项目立项酬金 | 材化学院 | 2018-4-20 | 14、15、16、17级 |
| 16 | 材化学院2017-2018英才工程集体项目立项酬金 | 材化学院 | 2018-4-20 | 14、15、16、17级 |
| 17 | 工程学院2014级2017-2018学年英才工程结题酬金 | 工程学院 | 2018-4-20 | 14、16级 |
| 18 | 武汉两江实业集团贫困资助 | 奖助中心 | 2018-4-20 | 17级 |
| 19 | 2018海印奖学金一半 | 奖助中心 | 2018-4-24 | 研究生、14、15、16、17级 |
| 20 | 地空学院2014级第4期院级英才工程结题酬金 | 地空学院 | 2018-5-4 | 14级 |
| 21 | 自动化学院2014级2017-2018学年英才工程结题酬金 | 自动化学院 | 2018-5-4 | 14级 |
| 22 | 自动化学院2015级2017-2019学年英才工程结题酬金 | 自动化学院 | 2018-5-4 | 15级 |
| 23 | 自动化学院2016级2017-2020学年英才工程结题酬金 | 自动化学院 | 2018-5-4 | 16级 |
| 24 | 自动化学院2017级2017-2021学年英才工程结题酬金 | 自动化学院 | 2018-5-4 | 17级 |
| 25 | 艺媒学院2017-2018英才工程2017级立项 | 艺媒学院 | 2018-5-8 | 17级 |
| 26 | 4月份特困补助 | 奖助中心 | 2018-5-16 | 14、15、16、17级 |
| 27 | 4月份临时困难补助 | 奖助中心 | 2018-5-16 | 14、15、16、17级 |
| 28 | 4月份补发勤工助学工资 | 奖助中心 | 2018-5-16 | 14、15、16、17级 |
| 29 | 4月份勤工助学工资 | 奖助中心 | 2018-5-16 | 14、15、16、17级 |
| 30 | 4月份勤工助学助勤帮困岗工资 | 奖助中心 | 2018-5-16 | 14、15、16、17级 |
| 31 | 信工学院2016级英才工程酬金 | 信工学院 | 2018-5-16 | 16级 |
| 32 | 信工学院2015级英才工程酬金 | 信工学院 | 2018-5-16 | 15级 |
| 33 | 信工学院2016级英才工程酬金 | 信工学院 | 2018-5-16 | 17级 |
| 34 | 马克思主义学院英才工程—个人项目结题 | 马克思主义学院 | 2018-5-16 | 14、15、16、17级 |
| 35 | 马克思主义学院英才工程—自设团队项目结题 | 马克思主义学院 | 2018-5-16 | 14、15、16、17级 |
| 36 | 马克思主义学院英才工程—信息调研项目结题 | 马克思主义学院 | 2018-5-16 | 14、15、16、17级 |
| 37 | 马克思主义学院英才工程—红色之声项目结题 | 马克思主义学院 | 2018-5-16 | 14、15、16、17级 |
| 38 | 2018年五四表彰获得奖励 | 校团委 | 2018-5-25 | 15、16、17级 |
| 39 | 2018年五四表彰获得奖励 | 校团委 | 2018-5-25 | 15、16、17级 |
| 40 | 2018年五四表彰获得奖励 | 校团委 | 2018-5-25 | 15、16、17级 |
| 41 | 2018年五四表彰获得奖励 | 校团委 | 2018-5-25 | 15、16、17级 |
| 42 | 2018年五四表彰获得奖励 | 校团委 | 2018-5-25 | 15、16、17级 |
| 43 | 2017-2018年体育部英才工程立项发放 | 体育部 | 2018-5-25 | 13、14、15、16、17级 |
| 44 | 资源学院2017-2018学年英才工程结题酬金 | 资源学院 | 2018-5-25 | 14、15、16、17级 |
| 45 | 工程学院2018年2017级英才工程立项 | 工程学院 | 2018-5-25 | 16、17级 |
| 46 | 公管2016级17秋英才工程 | 公管学院 | 2018-5-25 | 15、16、17级 |
| 47 | 公管2015级17秋英才工程 | 公管学院 | 2018-5-25 | 15级 |
| 48 | 公管学院14级2118年英才工程结题 | 公管学院 | 2018-5-25 | 13、14级 |
| 49 | 信工学院2014级英才工程结项 | 信工学院 | 2018-5-25 | 14级 |
| 50 | 数理学院2017-2018学年英才工程立项酬金 | 数理学院 | 2018-5-25 | 17级 |
| 51 | 数理学院2017-2018学年英才工程立项酬金 | 数理学院 | 2018-5-25 | 17级 |
| 52 | 经管学院2014级英才工程结题 | 经管学院 | 2018-6-5 | 14级 |
| 53 | 海洋学院2017-2018学年英才工程结题酬金 | 海洋学院 | 2018-6-5 | 14、15级 |
| 54 | 海洋学院2017-2019学年英才工程结题酬金 | 海洋学院 | 2018-6-5 | 16、17级 |
| 55 | 西藏免补建档立卡补助 | 奖助中心 | 2018-6-5 | 14、15、16级 |
| 56 | 新疆民族生困难补助 | 奖助中心 | 2018-6-5 | 13、14、15、16、17级 |
备注:因酬金表交至财务处之后,办理时间和银行转账时间需要几天时间,请同学们在一周之后再查询酬金是否到账;如果酬金动态表上未显示本学院某项酬金发放状况,请咨询本学院学工组老师。其他问题请咨询:
| 奖助中心:黄老师 | 67883445 | |||
| 财 务 处:李老师 | 67885058 | |||