经学院评审,校奖学金评审委员会评定,确定以下524名同学为2018年度我校国家励志奖学金候选人,现公示如下。
| 序号 | 学院(全称) | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 |
| 1 | 地球科学学院 | 地质学(基地班) | 20151002932 | 邱志伟 | 男 | 汉族 |
| 2 | 地球科学学院 | 地质学 | 20151001584 | 李文元 | 男 | 汉族 |
| 3 | 地球科学学院 | 地球化学 | 20151003330 | 闫学彦 | 女 | 汉族 |
| 4 | 地球科学学院 | 地球化学 | 20151000315 | 张晓潼 | 女 | 汉族 |
| 5 | 地球科学学院 | 地质学 | 20151003115 | 涂丹 | 女 | 汉族 |
| 6 | 地球科学学院 | 地质学 | 20151000213 | 张权 | 男 | 汉族 |
| 7 | 地球科学学院 | 地质学 | 20151001611 | 陈寒超 | 女 | 汉族 |
| 8 | 地球科学学院 | 地质学 | 20151001560 | 冉宗媛 | 女 | 汉族 |
| 9 | 地球科学学院 | 地理科学 | 20151003326 | 董文惠 | 女 | 汉族 |
| 10 | 地球科学学院 | 地质学(基地班) | 20161001486 | 姜昕 | 男 | 汉族 |
| 11 | 地球科学学院 | 地质学(基地班) | 20161002205 | 黄媚韵 | 女 | 汉族 |
| 12 | 地球科学学院 | 地球化学 | 20161002249 | 赵武琴 | 女 | 汉族 |
| 13 | 地球科学学院 | 地质学 | 20161001774 | 李志国 | 男 | 汉族 |
| 14 | 地球科学学院 | 地球化学 | 20161004339 | 徐洪敏 | 女 | 汉族 |
| 15 | 地球科学学院 | 地质学 | 20161004036 | 华海锋 | 男 | 土家族 |
| 16 | 地球科学学院 | 地质学类 | 20161001607 | 李春琰 | 女 | 汉族 |
| 17 | 地球科学学院 | 地质学类 | 20161000895 | 卿丽媛 | 女 | 汉族 |
| 18 | 地球科学学院 | 地质学类 | 20161001167 | 李世勇 | 男 | 汉族 |
| 19 | 地球科学学院 | 地质学类 | 20161003317 | 蒋康 | 男 | 汉族 |
| 20 | 地球科学学院 | 地质学(基地班) | 20171001800 | 付雷振 | 男 | 汉族 |
| 21 | 地球科学学院 | 地质学类 | 20161004386 | 向春林 | 男 | 苗族 |
| 22 | 地球科学学院 | 地质学类 | 20171003936 | 陈庆华 | 男 | 汉族 |
| 23 | 地球科学学院 | 地质学类 | 20171002213 | 李睿 | 女 | 汉族 |
| 24 | 地球科学学院 | 地质学类 | 20171000150 | 桂双茂 | 男 | 汉族 |
| 25 | 资源学院 | 资源勘查工程(油气) | 20151000761 | 郑小波 | 男 | 汉族 |
| 26 | 资源学院 | 资源勘查工程(油气) | 20151001614 | 王丽 | 女 | 汉族 |
| 27 | 资源学院 | 资源勘查工程(油气) | 20151003683 | 袁学文 | 男 | 汉族 |
| 28 | 资源学院 | 资源勘查工程(煤工) | 20151001946 | 李跃国 | 男 | 汉族 |
| 29 | 资源学院 | 资源勘查工程(矿调) | 20141001332 | 马海利 | 男 | 回族 |
| 30 | 资源学院 | 资源勘查工程(矿调) | 20151001817 | 高强 | 男 | 汉族 |
| 31 | 资源学院 | 资源勘查工程(矿调) | 20151001947 | 杜世广 | 男 | 汉族 |
| 32 | 资源学院 | 资源勘查工程(矿调) | 20151002070 | 刘忠正 | 男 | 汉族 |
| 33 | 资源学院 | 资源勘查工程(固体) | 20151002044 | 陈仕珣 | 男 | 汉族 |
| 34 | 资源学院 | 资源勘查工程(固体) | 20151003343 | 常军亮 | 男 | 汉族 |
| 35 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20151002123 | 胡伟 | 男 | 汉族 |
| 36 | 资源学院 | 石油工程 | 20151002242 | 赵军 | 男 | 汉族 |
| 37 | 资源学院 | 石油工程 | 20151004215 | 郑何 | 男 | 汉族 |
| 38 | 资源学院 | 资源勘查工程(油气) | 20161000159 | 洪鹤庭 | 男 | 汉族 |
| 39 | 资源学院 | 资源勘查工程(固体) | 20161000995 | 刘泳宏 | 女 | 汉族 |
| 40 | 资源学院 | 资源勘查工程(固体) | 20161001599 | 朱原峰 | 男 | 汉族 |
| 41 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20161000322 | 陈益梅 | 女 | 羌族 |
| 42 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20161000479 | 朱凯 | 男 | 汉族 |
| 43 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20161000862 | 左廷娜 | 女 | 彝族 |
| 44 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20161001116 | 桂华珍 | 女 | 汉族 |
| 45 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20161001496 | 杨涛 | 男 | 苗族 |
| 46 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20161001517 | 余成涛 | 男 | 汉族 |
| 47 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20161001838 | 闫凯玥 | 女 | 汉族 |
| 48 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20161001842 | 郭淑伟 | 男 | 汉族 |
| 49 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20161003797 | 徐豪 | 男 | 汉族 |
| 50 | 资源学院 | 石油工程 | 20161001735 | 牛玉博 | 男 | 汉族 |
| 51 | 资源学院 | 石油工程 | 20161003991 | 刘鸿基 | 男 | 汉族 |
| 52 | 资源学院 | 石油工程 | 20161004015 | 龙小平 | 男 | 汉族 |
| 53 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20171000327 | 丁斌 | 男 | 汉族 |
| 54 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20171001598 | 罗庆来 | 男 | 汉族 |
| 55 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20171003641 | 李金辉 | 男 | 汉族 |
| 56 | 资源学院 | 资源勘查工程 | 20171004222 | 彭友元 | 男 | 土家族 |
| 57 | 资源学院 | 石油工程 | 20171001332 | 王博 | 男 | 汉族 |
| 58 | 资源学院 | 石油工程 | 20171001477 | 张宇 | 男 | 汉族 |
| 59 | 资源学院 | 石油工程 | 20171001997 | 杨炎鑫 | 男 | 汉族 |
| 60 | 资源学院 | 石油工程 | 20171001999 | 李攀 | 男 | 汉族 |
| 61 | 资源学院 | 石油工程 | 20171004171 | 吴乐 | 男 | 汉族 |
| 62 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程(实验班) | 20151000831 | 欧阳涛 | 男 | 汉族 |
| 63 | 材料与化学学院 | 材料化学 | 20151002626 | 杨丹彤 | 女 | 汉族 |
| 64 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20151002534 | 程果 | 女 | 汉族 |
| 65 | 材料与化学学院 | 材料化学 | 20151003629 | 刘佳乐 | 男 | 汉族 |
| 66 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 | 20151002212 | 方俊杰 | 男 | 汉族 |
| 67 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20151001104 | 王静 | 女 | 汉族 |
| 68 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20151002468 | 周玉杰 | 女 | 汉族 |
| 69 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20151003538 | 向薇 | 女 | 汉族 |
| 70 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 | 20151002380 | 徐梦楠 | 女 | 汉族 |
| 71 | 材料与化学学院 | 应用化学(卓越计划) | 20151002249 | 曹铃 | 女 | 汉族 |
| 72 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20161001930 | 李帅 | 男 | 汉族 |
| 73 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20161000689 | 童美虹 | 女 | 汉族 |
| 74 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20161000123 | 薛志欢 | 女 | 汉族 |
| 75 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20161002179 | 邓世茂 | 男 | 汉族 |
| 76 | 材料与化学学院 | 应用化学(卓越工程师班) | 20161002793 | 贾晓萌 | 男 | 汉族 |
| 77 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程(实验班) | 20161003287 | 罗传辉 | 男 | 汉族 |
| 78 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 | 20161001470 | 罗灿 | 女 | 汉族 |
| 79 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 20161001658 | 王敏 | 女 | 汉族 |
| 80 | 材料与化学学院 | 材料化学 | 20161002797 | 张安然 | 女 | 汉族 |
| 81 | 材料与化学学院 | 材料化学 | 20161001303 | 黄毅 | 男 | 汉族 |
| 82 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 | 20171003591 | 李馨 | 女 | 汉族 |
| 83 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20171003878 | 王语涛 | 男 | 汉族 |
| 84 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20171001256 | 陈烁汀 | 男 | 汉族 |
| 85 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20171001936 | 王慧群 | 女 | 汉族 |
| 86 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20171004046 | 叶子豪 | 男 | 汉族 |
| 87 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20171001472 | 王明涛 | 男 | 汉族 |
| 88 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 | 20171001228 | 崔墨楷 | 男 | 汉族 |
| 89 | 材料与化学学院 | 材料化学 | 20171002278 | 王芳 | 女 | 汉族 |
| 90 | 材料与化学学院 | 材料化学 | 20171002163 | 任倩楠 | 女 | 汉族 |
| 91 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 | 20171003681 | 郑少林 | 汉 | 汉族 |
| 92 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 20171004133 | 洪盼 | 汉 | 汉族 |
| 93 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 | 20171001976 | 孙鹏 | 汉 | 汉族 |
| 94 | 材料与化学学院 | 材料化学 | 20171001527 | 李路同 | 汉 | 汉族 |
| 95 | 环境学院 | 水文与水资源工程 | 20141002141 | 覃方灵 | 女 | 壮族 |
| 96 | 环境学院 | 生物科学(菁英班) | 20151000383 | 林磊澍 | 男 | 汉族 |
| 97 | 环境学院 | 环境工程 | 20151001592 | 张紫琼 | 女 | 汉族 |
| 98 | 环境学院 | 地下水科学与工程 | 20151001734 | 孙嘉聪 | 女 | 汉族 |
| 99 | 环境学院 | 地下水科学与工程 | 20151001736 | 张东欢 | 男 | 汉族 |
| 100 | 环境学院 | 地下水科学与工程 | 20151001876 | 杜琪琪 | 女 | 汉族 |
| 101 | 环境学院 | 环境工程 | 20151002462 | 张曼玉 | 女 | 汉族 |
| 102 | 环境学院 | 生物科学(菁英班) | 20151002840 | 刘晓燕 | 女 | 汉族 |
| 103 | 环境学院 | 水资源与环境工程试验班 | 20151002875 | 窦小涵 | 女 | 汉族 |
| 104 | 环境学院 | 生物科学(菁英班) | 20151003591 | 涂卓 | 男 | 汉族 |
| 105 | 环境学院 | 水文与水资源工程 | 20151004077 | 刘颖 | 女 | 土家族 |
| 106 | 环境学院 | 环境科学与工程类(菁英班) | 20151004228 | 李凡 | 男 | 汉族 |
| 107 | 环境学院 | 环境工程 | 20161000911 | 朱敏敏 | 女 | 汉族 |
| 108 | 环境学院 | 水文与水资源工程 | 20161000973 | 王振兴 | 男 | 蒙古族 |
| 109 | 环境学院 | 地下水科学与工程 | 20161001232 | 杜成鸿 | 男 | 汉族 |
| 110 | 环境学院 | 大气科学(菁英班) | 20161001364 | 肖何竞 | 女 | 汉族 |
| 111 | 环境学院 | 地下水科学与工程 | 20161001570 | 马银超 | 男 | 汉族 |
| 112 | 环境学院 | 生物科学(菁英班) | 20161002682 | 李皆成 | 男 | 汉族 |
| 113 | 环境学院 | 大气科学(菁英班) | 20161002870 | 王婷 | 女 | 汉族 |
| 114 | 环境学院 | 水文与水资源工程 | 20161003232 | 向鑫 | 男 | 土家族 |
| 115 | 环境学院 | 环境工程(卓越工程师) | 20161003268 | 祁震 | 男 | 汉族 |
| 116 | 环境学院 | 环境科学与工程类(菁英班) | 20161003330 | 唐梦怡 | 女 | 汉族 |
| 117 | 环境学院 | 水资源与环境工程试验班 | 20161003746 | 何凡 | 女 | 汉族 |
| 118 | 环境学院 | 环境科学与工程类(菁英班) | 20171000854 | 赵心瑜 | 女 | 汉族 |
| 119 | 环境学院 | 环境科学与工程类(菁英班) | 20171001510 | 易佳佩 | 女 | 汉族 |
| 120 | 环境学院 | 水文与水资源工程 | 20171001594 | 张方强 | 男 | 汉族 |
| 121 | 环境学院 | 水文与水资源工程 | 20171002073 | 罗洁丹 | 女 | 汉族 |
| 122 | 环境学院 | 水文与水资源工程 | 20171003279 | 晏利晶 | 女 | 汉族 |
| 123 | 环境学院 | 环境工程(地质环境调查) | 20171003723 | 刘依然 | 女 | 汉族 |
| 124 | 环境学院 | 环境工程(地质环境调查) | 20171003869 | 任白琳 | 女 | 汉族 |
| 125 | 环境学院 | 生物科学(菁英班) | 20171004196 | 杨世敏 | 男 | 汉族 |
| 126 | 工程学院 | 安全工程 | 20171004199 | 张唯梁 | 男 | 汉族 |
| 127 | 工程学院 | 安全工程 | 20171001985 | 耿梦尧 | 女 | 汉族 |
| 128 | 工程学院 | 安全工程 | 20171001505 | 朱宗林 | 男 | 汉族 |
| 129 | 工程学院 | 地质工程(工程地质) | 20171002737 | 张玉洁 | 女 | 汉族 |
| 130 | 工程学院 | 地质工程(工程地质) | 20161004391 | 王硕 | 男 | 回族 |
| 131 | 工程学院 | 地质工程(工程地质) | 20171002491 | 高振朝 | 男 | 汉族 |
| 132 | 工程学院 | 地质工程(岩土钻掘) | 20171000650 | 刘佳豪 | 男 | 汉族 |
| 133 | 工程学院 | 地质工程(岩土钻掘) | 20171000656 | 瞿茹 | 女 | 汉族 |
| 134 | 工程学院 | 地质工程(岩土钻掘) | 20171002090 | 石浩 | 男 | 汉族 |
| 135 | 工程学院 | 地质工程(岩土钻掘) | 20171002717 | 葛良城 | 男 | 汉族 |
| 136 | 工程学院 | 勘查技术与工程(钻探工程) | 20171003311 | 高琪昊 | 男 | 汉族 |
| 137 | 工程学院 | 勘查技术与工程(钻探工程) | 20171001901 | 杨颖 | 女 | 汉族 |
| 138 | 工程学院 | 勘查技术与工程(钻探工程) | 20171002289 | 马瑞阳 | 男 | 汉族 |
| 139 | 工程学院 | 勘查技术与工程(钻探工程) | 20171002513 | 王卫明 | 男 | 汉族 |
| 140 | 工程学院 | 土木工程(地下建筑) | 20161004399 | 李先文 | 男 | 白族 |
| 141 | 工程学院 | 土木工程(地下建筑) | 20171000389 | 莫志豪 | 男 | 汉族 |
| 142 | 工程学院 | 土木工程(地下建筑) | 20171001977 | 毛智慧 | 女 | 汉族 |
| 143 | 工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 20171001990 | 姚存勖 | 男 | 汉族 |
| 144 | 工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 20171001597 | 胡鑫 | 男 | 汉族 |
| 145 | 工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 20171001453 | 聂于涛 | 男 | 汉族 |
| 146 | 工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 20171001534 | 裴志鹏 | 男 | 汉族 |
| 147 | 工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 20171000278 | 张红燕 | 女 | 汉族 |
| 148 | 工程学院 | 土木工程(路桥工程) | 20171002198 | 段浩杰 | 男 | 汉族 |
| 149 | 工程学院 | 土木工程(岩土工程) | 20171004096 | 熊锦江 | 男 | 汉族 |
| 150 | 工程学院 | 土木工程(岩土工程) | 20171003686 | 陈蔚翔 | 男 | 汉族 |
| 151 | 工程学院 | 土木工程(岩土工程) | 20171003147 | 李艺东 | 男 | 汉族 |
| 152 | 工程学院 | 安全工程 | 20151001405 | 张娟 | 女 | 汉族 |
| 153 | 工程学院 | 土木工程(地下建筑) | 20151001772 | 赵海鹏 | 男 | 汉族 |
| 154 | 工程学院 | 土木工程(路桥工程) | 20151001122 | 李剑飞 | 女 | 汉族 |
| 155 | 工程学院 | 安全工程 | 20151002871 | 寇俊辉 | 男 | 汉族 |
| 156 | 工程学院 | 地质工程实验班 | 20161001737 | 李明艳 | 女 | 汉族 |
| 157 | 工程学院 | 地质工程实验班 | 20161003264 | 彭赵亮 | 女 | 汉族 |
| 158 | 工程学院 | 地质工程(工程地质) | 20161000321 | 王剑 | 男 | 彝族 |
| 159 | 工程学院 | 地质工程(工程地质) | 20161000457 | 王迪 | 女 | 汉族 |
| 160 | 工程学院 | 地质工程(工程地质) | 20161003322 | 安雪锋 | 男 | 汉族 |
| 161 | 工程学院 | 地质工程(岩土钻掘) | 20161002671 | 李艳梅 | 女 | 汉族 |
| 162 | 工程学院 | 地质工程(岩土钻掘) | 20161002938 | 史淞戈 | 男 | 汉族 |
| 163 | 工程学院 | 地质工程(岩土钻掘) | 20161000512 | 刘水蓉 | 女 | 汉族 |
| 164 | 工程学院 | 地质工程(岩土钻掘) | 20161002710 | 王雪晴 | 女 | 汉族 |
| 165 | 工程学院 | 土木工程(岩土工程) | 20161003379 | 刘代军 | 男 | 汉族 |
| 166 | 工程学院 | 土木工程(岩土工程) | 20161002742 | 张明晓 | 女 | 汉族 |
| 167 | 工程学院 | 土木工程(岩土工程) | 20161003422 | 陈银菀 | 男 | 汉族 |
| 168 | 工程学院 | 土木工程(岩土工程) | 20161001753 | 李一冉 | 男 | 汉族 |
| 169 | 工程学院 | 土木工程(地下建筑) | 20161000693 | 曹华彰 | 男 | 汉族 |
| 170 | 工程学院 | 土木工程(地下建筑) | 20161001733 | 吴森 | 男 | 汉族 |
| 171 | 工程学院 | 土木工程(地下建筑) | 20161001906 | 王佳璇 | 女 | 汉族 |
| 172 | 工程学院 | 土木工程(地下建筑) | 20161001953 | 魏爱超 | 男 | 汉族 |
| 173 | 工程学院 | 土木工程(路桥工程) | 20161003465 | 周杰 | 男 | 汉族 |
| 174 | 工程学院 | 土木工程(路桥工程) | 20161001661 | 李海 | 男 | 汉族 |
| 175 | 工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 20161002533 | 周锐 | 男 | 汉族 |
| 176 | 工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 20161000885 | 覃春雄 | 男 | 壮族 |
| 177 | 工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 20161000048 | 郭鹏 | 男 | 汉族 |
| 178 | 工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 20161000297 | 陶征涛 | 男 | 汉族 |
| 179 | 工程学院 | 勘查技术与工程(钻探工程) | 20161002939 | 薛曼 | 女 | 汉族 |
| 180 | 工程学院 | 勘查技术与工程(钻探工程) | 20161002269 | 闫飞飞 | 女 | 汉族 |
| 181 | 工程学院 | 勘查技术与工程(钻探工程) | 20161000891 | 李鸣凤 | 女 | 汉族 |
| 182 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20151002170 | 毛志强 | 男 | 汉族 |
| 183 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20151001723 | 王佳兴 | 男 | 汉族 |
| 184 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20151003772 | 何子昂 | 男 | 汉族 |
| 185 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20151001669 | 刘乃征 | 男 | 汉族 |
| 186 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20151002268 | 邓裕丰 | 男 | 汉族 |
| 187 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学(实验班) | 20151001416 | 吴志勇 | 男 | 汉族 |
| 188 | 地球物理与空间信息学院 | 地球信息科学与技术 | 20151001617 | 尚鑫怡 | 女 | 汉族 |
| 189 | 地球物理与空间信息学院 | 地球信息科学与技术 | 20161001571 | 胡雪莹 | 女 | 汉族 |
| 190 | 地球物理与空间信息学院 | 地球信息科学与技术 | 20161002489 | 武雨纯 | 女 | 汉族 |
| 191 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20161002694 | 郭鹏 | 男 | 汉族 |
| 192 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20161004456 | 关玉蕊 | 女 | 锡伯族 |
| 193 | 地球物理与空间信息学院 | 地球信息科学与技术 | 20161003842 | 陈婕 | 女 | 汉族 |
| 194 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20161003296 | 汤立 | 男 | 汉族 |
| 195 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20161001749 | 黄旭东 | 男 | 汉族 |
| 196 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20161004202 | 张攀 | 男 | 汉族 |
| 197 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20161003925 | 胡修竹 | 女 | 汉族 |
| 198 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20171001938 | 李坤林 | 女 | 汉族 |
| 199 | 地球物理与空间信息学院 | 地球信息科学与技术 | 20171003933 | 张亮 | 男 | 汉族 |
| 200 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学(实验班) | 20171001869 | 韩辰莹 | 女 | 汉族 |
| 201 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20171004271 | 张傲 | 男 | 汉族 |
| 202 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 20171002673 | 阮殿勇 | 男 | 汉族 |
| 203 | 海洋学院 | 海洋科学(菁英班) | 20171000858 | 徐飘飘 | 女 | 汉族 |
| 204 | 海洋学院 | 海洋科学(菁英班) | 20161003688 | 何志 | 男 | 汉族 |
| 205 | 海洋学院 | 海洋科学(菁英班) | 20151001746 | 冯铄 | 女 | 汉族 |
| 206 | 海洋学院 | 海洋科学(菁英班) | 20151004178 | 闫成 | 女 | 汉族 |
| 207 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20171001981 | 陈顺 | 男 | 汉族 |
| 208 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20171000923 | 陈文波 | 男 | 汉族 |
| 209 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 20171001113 | 陈雅玲 | 女 | 汉族 |
| 210 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 20171003942 | 程思怡 | 女 | 汉族 |
| 211 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20171004084 | 付婷 | 女 | 汉族 |
| 212 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20171001240 | 高龙 | 男 | 汉族 |
| 213 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20171004082 | 胡涛 | 男 | 汉族 |
| 214 | 机械与电子信息学院 | 工业设计 | 20171001522 | 黄思文 | 男 | 汉族 |
| 215 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 20171002821 | 刘宇鑫 | 男 | 汉族 |
| 216 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20171002624 | 陆鑫瑶 | 女 | 汉族 |
| 217 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20171001847 | 师伟光 | 男 | 汉族 |
| 218 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20171000919 | 田嘉鑫 | 男 | 汉族 |
| 219 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20171002379 | 王德金 | 男 | 汉族 |
| 220 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 20171002486 | 徐恒福 | 男 | 汉族 |
| 221 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 20171003074 | 徐梓雲 | 女 | 汉族 |
| 222 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20171003853 | 闫成成 | 女 | 汉族 |
| 223 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20171000164 | 杨亚琦 | 男 | 汉族 |
| 224 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20171001626 | 岳盟程 | 男 | 汉族 |
| 225 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 20171002273 | 张佳朕 | 男 | 汉族 |
| 226 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20171000220 | 张留漪 | 男 | 汉族 |
| 227 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20171004070 | 周子璇 | 女 | 汉族 |
| 228 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20171004323 | 刘丽蓉 | 女 | 汉族 |
| 229 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20171002490 | 王璐尧 | 男 | 汉族 |
| 230 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20161000671 | 姚灿明 | 男 | 汉族 |
| 231 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 20161001664 | 赵浩然 | 男 | 汉族 |
| 232 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20161001449 | 王梦婷 | 女 | 汉族 |
| 233 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20161001923 | 李沁霏 | 女 | 汉族 |
| 234 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20161002149 | 许坤婷 | 女 | 汉族 |
| 235 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20161004107 | 张成林 | 男 | 汉族 |
| 236 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20161001654 | 贺新敬 | 男 | 汉族 |
| 237 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20161002715 | 林洁 | 女 | 汉族 |
| 238 | 机械与电子信息学院 | 工业设计 | 20161003715 | 董倩 | 女 | 汉族 |
| 239 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20161002681 | 侯永康 | 男 | 汉族 |
| 240 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20161000462 | 张搏文 | 男 | 汉族 |
| 241 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20161000667 | 叶陆民 | 男 | 汉族 |
| 242 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 20161001931 | 尚敏 | 男 | 汉族 |
| 243 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 20161001296 | 杨琳坤 | 男 | 汉族 |
| 244 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20161001693 | 曹斐 | 女 | 汉族 |
| 245 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 20161000067 | 汪赟 | 男 | 汉族 |
| 246 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 20161000082 | 王沁轩 | 男 | 汉族 |
| 247 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20151003966 | 张冯豆 | 男 | 汉族 |
| 248 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20151001615 | 张聪 | 女 | 汉族 |
| 249 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20151001375 | 董瑞 | 男 | 汉族 |
| 250 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20151000887 | 殷雪凤 | 女 | 汉族 |
| 251 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20151001248 | 赵春涛 | 男 | 汉族 |
| 252 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 20151003177 | 戴智 | 男 | 汉族 |
| 253 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20151000516 | 张韵 | 男 | 汉族 |
| 254 | 机械与电子信息学院 | 工业设计 | 20151003245 | 洪赛兰 | 女 | 汉族 |
| 255 | 机械与电子信息学院 | 工业设计 | 20151003975 | 昌诗宇 | 女 | 汉族 |
| 256 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 20151003342 | 高鑫 | 男 | 汉族 |
| 257 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 20151000894 | 蒋浩丹 | 女 | 汉族 |
| 258 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 20151003896 | 谢松 | 男 | 汉族 |
| 259 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 20151001920 | 闫艺铭 | 女 | 汉族 |
| 260 | 自动化学院 | 自动化 | 20151003595 | 周小雪 | 女 | 汉族 |
| 261 | 自动化学院 | 自动化 | 20151002281 | 黄恒宇 | 男 | 汉族 |
| 262 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 20161001727 | 黄柯 | 男 | 汉族 |
| 263 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 20161002791 | 孟涛 | 男 | 汉族 |
| 264 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 20161001939 | 宋建阳 | 男 | 汉族 |
| 265 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 20161002174 | 王海 | 男 | 汉族 |
| 266 | 自动化学院 | 自动化 | 20161004085 | 林怡凡 | 女 | 汉族 |
| 267 | 自动化学院 | 自动化 | 20161001579 | 王怡冰 | 女 | 汉族 |
| 268 | 自动化学院 | 自动化 | 20161001807 | 张磊 | 男 | 汉族 |
| 269 | 自动化学院 | 自动化 | 20161001261 | 林昕雨 | 女 | 汉族 |
| 270 | 自动化学院 | 自动化 | 20171001484 | 陈文虎 | 男 | 汉族 |
