根据全国学生资助管理中心关于2019届毕业生基层就业代偿申请的要求,我校经过各环节审核,现将校级审核通过名单予以公示,待全国学生资助管理中心审核批复后,将再次公布终审通过名单。
学号 | 姓名 | 代偿类型 | 审核金额 |
20151001086 | 彭正华 | 学费补偿 | 18000 |
20151002890 | 赵振 | 学费补偿 | 23400 |
20151003346 | 龚美鑫 | 学费补偿 | 23400 |
20151003573 | 胡锦松 | 学费补偿 | 18000 |
20151004042 | 蔡佳佳 | 学费补偿 | 18000 |
20151001162 | 孙得喜 | 学费补偿 | 18000 |
20151002733 | 温和鑫 | 学费补偿 | 18000 |
20151002262 | 温永杰 | 学费补偿 | 22050 |
20151001100 | 巩峰 | 学费补偿 | 18000 |
20151003143 | 任伟龙 | 学费补偿 | 18000 |
20141002172 | 李嘉澍 | 学费补偿 | 23400 |
20141004414 | 罗聪宝 | 学费补偿 | 23400 |
20151001212 | 曾陆海 | 学费补偿 | 23400 |
20151002009 | 高阳 | 学费补偿 | 18000 |
20151004289 | 朱文韬 | 学费补偿 | 18000 |
20151001079 | 鲁晨旭 | 学费补偿 | 23400 |
20151003327 | 邱超 | 学费补偿 | 23400 |
20141004376 | 杨红楠 | 学费补偿 | 23400 |
20151000201 | 刘成 | 学费补偿 | 23400 |
20151004478 | 索朗措姆 | 学费补偿 | 18000 |
20151001089 | 吴新洋 | 学费补偿 | 18000 |
20141004299 | 党克·吐鲁逊 | 学费补偿 | 18000 |
20151002709 | 冯林 | 学费补偿 | 18000 |
20151003100 | 剡陈川 | 学费补偿 | 18000 |
20151003530 | 叶泽选 | 学费补偿 | 23400 |
20151001796 | 范仲宇 | 学费补偿 | 18000 |
20151002070 | 刘忠正 | 学费补偿 | 18000 |
20151001802 | 孙熙宇 | 学费补偿 | 23400 |
20141004295 | 加依达尔别克·艾林别克 | 学费补偿 | 23400 |
20151001412 | 张旭 | 学费补偿 | 23400 |
20151000241 | 王心怡 | 学费补偿 | 32000 |
20151001143 | 杲梦迪 | 学费补偿 | 18000 |
20151001537 | 岑净 | 学费补偿 | 18000 |
20151003704 | 聂湘根 | 学费补偿 | 18000 |
20141004466 | 贡觉卓玛 | 学费补偿 | 18000 |
20151004470 | 巴桑旦巴 | 学费补偿 | 18000 |
20151003969 | 陈玖奇 | 学费补偿 | 23400 |
20141004509 | 永青卓嘎 | 学费补偿 | 18000 |
20151004230 | 姚鑫 | 学费补偿 | 23400 |
20151004474 | 次措卓巴 | 学费补偿 | 18000 |
20151003310 | 吕强 | 贷款代偿 | 28400 |
20151003423 | 李积林 | 贷款代偿 | 28800 |
20151003421 | 陈文翔 | 贷款代偿 | 28000 |
20151003106 | 张乐 | 贷款代偿 | 32000 |
20151002272 | 周健伍 | 贷款代偿 | 32000 |
20151004456 | 艾克拜尔·卡哈尔 | 贷款代偿 | 32000 |
20141004301 | 塔拉那提·巴依布拉提 | 贷款代偿 | 32000 |
20151003055 | 何烈勇 | 贷款代偿 | 28400 |
20151002033 | 姜大文 | 贷款代偿 | 32000 |
20141001335 | 韩志兴 | 贷款代偿 | 30000 |
20151000094 | 卢耀林 | 贷款代偿 | 31500 |
20151003028 | 王海 | 贷款代偿 | 31200 |
20151001159 | 肖洪 | 贷款代偿 | 32000 |
20151002018 | 刘超 | 贷款代偿 | 24000 |
20151002987 | 冉茂松 | 贷款代偿 | 28000 |
20151002710 | 黄剑华 | 贷款代偿 | 25200 |
20151004460 | 吾舒尔·亚森 | 贷款代偿 | 32000 |
20151004454 | 阿布都热依木·达吾提 | 贷款代偿 | 32000 |
20151003424 | 张学全 | 贷款代偿 | 30000 |
20141001082 | 马亨利 | 贷款代偿 | 32000 |
20151003128 | 靳向前 | 贷款代偿 | 32000 |
20151003422 | 阿生斌 | 贷款代偿 | 27000 |
20151003107 | 马彦东 | 贷款代偿 | 32000 |
20151003070 | 达娃 | 贷款代偿 | 32000 |
20151004472 | 米玛措姆 | 贷款代偿 | 24000 |
20151001904 | 王世宇 | 贷款代偿 | 30400 |
20141001081 | 马鑫 | 贷款代偿 | 32000 |
20151003129 | 田彦福 | 贷款代偿 | 32000 |
20151003965 | 林鸿铭 | 贷款代偿 | 24000 |
20151003104 | 穆小东 | 贷款代偿 | 32000 |
1201610340 | 田世瑶 | 学费补偿 | 24000 |
1201610455 | 朱晛亭 | 学费补偿 | 24000 |
1201410214 | 程莎 | 学费补偿 | 24000 |
1201610061 | 李启铭 | 学费补偿 | 24000 |
1201611208 | 王波 | 学费补偿 | 24000 |
1201610044 | 黄健 | 学费补偿 | 24000 |
1201610016 | 艾德建 | 学费补偿 | 24000 |
1201610135 | 杨筱寒 | 学费补偿 | 24000 |
1201610128 | 谢亚超 | 学费补偿 | 24000 |
1201610192 | 代许可 | 学费补偿 | 24000 |
1201610098 | 荣抄 | 学费补偿 | 24000 |
1201610127 | 夏坤 | 学费补偿 | 24000 |
1201610311 | 郭进雪 | 学费补偿 | 24000 |
1201610108 | 汪丽君 | 学费补偿 | 24000 |
1201610454 | 张杨 | 学费补偿 | 24000 |
2201410180 | 刘亚磊 | 学费补偿 | 30000 |
1201610269 | 王珍珍 | 学费补偿 | 24000 |
2201510003 | 刘凯 | 学费补偿 | 40000 |
1201610333 | 宁可 | 学费补偿 | 24000 |
1201620228 | 刘盼 | 学费补偿 | 16000 |
1201610319 | 孔海潮 | 学费补偿 | 24000 |
1201610364 | 张宽 | 学费补偿 | 24000 |
1201610283 | 李川鄂 | 学费补偿 | 24000 |
1201610291 | 彭文喜 | 学费补偿 | 24000 |
2201410094 | 柳潇 | 学费补偿 | 30000 |
1201610204 | 季少聪 | 学费补偿 | 24000 |
1201610384 | 张倓 | 学费补偿 | 24000 |
2201510109 | 徐俊杰 | 学费补偿 | 40000 |
1201610245 | 张爱华 | 学费补偿 | 24000 |
1201610298 | 余小龙 | 学费补偿 | 24000 |
1201610067 | 李卓越 | 学费补偿 | 24000 |
1201610355 | 杨松 | 学费补偿 | 24000 |
1201610156 | 郑少杰 | 学费补偿 | 24000 |
1201610872 | 王晓燕 | 学费补偿 | 24000 |
1201610415 | 王思兵 | 学费补偿 | 24000 |
1201610438 | 白冰珂 | 学费补偿 | 24000 |
1201610425 | 于东凯 | 学费补偿 | 24000 |
1201610352 | 许飞 | 学费补偿 | 24000 |
1201610330 | 罗泽权 | 学费补偿 | 24000 |
1201610529 | 贺晓宇 | 学费补偿 | 24000 |
1201720329 | 李浩然 | 学费补偿 | 16000 |
1201610498 | 张雅 | 学费补偿 | 24000 |
1201610471 | 项彩娟 | 学费补偿 | 24000 |
1201610324 | 李滕龙 | 学费补偿 | 24000 |
1201610289 | 刘胡杰 | 学费补偿 | 24000 |
1201610323 | 李庆伟 | 学费补偿 | 24000 |
1201620070 | 张敏 | 学费补偿 | 16000 |
1201610348 | 文至诚 | 学费补偿 | 16000 |
1201610406 | 李乾 | 学费补偿 | 16000 |
1201610341 | 王璐 | 学费补偿 | 24000 |
1201610337 | 沈佳虹 | 学费补偿 | 24000 |
1201610140 | 臧亚辉 | 学费补偿 | 24000 |
1201611196 | 江南 | 学费补偿 | 24000 |
1201610977 | 詹振铎 | 学费补偿 | 24000 |
1201610359 | 余乐 | 学费补偿 | 24000 |
1201610903 | 蔡杨鑫 | 学费补偿 | 24000 |
1201610310 | 高坛 | 学费补偿 | 24000 |
1201610123 | 吴贵灵 | 学费补偿 | 24000 |
1201610354 | 闫欣宜 | 学费补偿 | 24000 |
1201610296 | 吴红博 | 学费补偿 | 24000 |
1201610021 | 曾东兰 | 学费补偿 | 24000 |
1201611193 | 瞿洋 | 学费补偿 | 24000 |
1201610294 | 谭朝瑞 | 学费补偿 | 24000 |
1201610235 | 熊川凯 | 学费补偿 | 24000 |
1201611160 | 王虎 | 学费补偿 | 24000 |
1201610303 | 陈武 | 学费补偿 | 24000 |
1201610345 | 王宇 | 学费补偿 | 24000 |
1201610358 | 姚远 | 学费补偿 | 24000 |
1201610309 | 冯磊 | 学费补偿 | 24000 |
1201610447 | 任亚楠 | 学费补偿 | 24000 |
1201610222 | 鲁立辉 | 学费补偿 | 24000 |
2201510090 | 刘松峰 | 学费补偿 | 40000 |
2201510060 | 蔡鹏捷 | 学费补偿 | 40000 |
1201610066 | 李越 | 学费补偿 | 24000 |
1201610211 | 李俊阳 | 学费补偿 | 24000 |
1201610362 | 张丁元 | 学费补偿 | 24000 |
1201610400 | 陈应君 | 学费补偿 | 24000 |
1201610317 | 黄冠 | 学费补偿 | 24000 |
1201611206 | 蒋文豪 | 贷款代偿 | 36000 |
1201611191 | 万豪杰 | 贷款代偿 | 36000 |
1201611197 | 孙琳馗 | 贷款代偿 | 36000 |
1201610343 | 王晓晗 | 贷款代偿 | 24000 |
1201610249 | 周铭 | 贷款代偿 | 30000 |
1201610278 | 高毅博 | 贷款代偿 | 33180 |
2201510268 | 唐扬 | 贷款代偿 | 24000 |
1201610170 | 叶勃 | 贷款代偿 | 24000 |
1201610110 | 王传跃 | 贷款代偿 | 27240 |
1201610371 | 周锡超 | 贷款代偿 | 36000 |
1201611194 | 候勇 | 贷款代偿 | 36000 |
1201620045 | 秦波 | 贷款代偿 | 18120 |
如有疑问请联系学生奖助中心。
联系人:白老师
电话:027-67883443
学生工作处(部)
2019年12月30日