| 学生奖助中心2019年秋季学生各类奖励资助发放动态表 | ||||
| 序号 | 项目 | 填报单位 | 送财务时间 | 备注 |
| 1 | 9月孤儿(困难)补助 | 奖助中心 | 2019.9.13 | 16、17、18、19级 |
| 2 | 暑假勤工助学临时工资 | 奖助中心 | 2019.9.13 | 16、17、18级 |
| 3 | 春季勤工助学之星酬金 | 奖助中心 | 2019.9.13 | 14、15、16、17、18级 |
| 4 | 工程学院2017级英才工程 | 工程学院 | 2019.10.11 | 17级 |
| 5 | 西藏籍艰苦专业资助款 | 奖助中心 | 2019.10.14 | 16、17、18级 |
| 6 | 2019新长城助学金 | 奖助中心 | 2019.10.14 | 16、17、18级 |
| 7 | 9月勤工助学工资 | 奖助中心 | 2019.10.14 | 15、16、17、18、19级 |
| 8 | 助勤帮困岗位9月份工资 | 奖助中心 | 2019.10.15 | 15、16、17、18、19级 |
| 9 | 10月孤儿补助 | 奖助中心 | 2019.10.14 | 16、17、18、19级 |
| 10 | 九月临时困难补助 | 奖助中心 | 2019.10.14 | 16、17、18级 |
| 11 | 9月份勤工助学临时工资 | 奖助中心 | 2019.10.14 | 16、17、18级 |
| 12 | 暑期双百走访酬金 | 奖助中心 | 2019.10.14 | 16、17、18级 |
| 13 | 暑期双百走访优秀奖励 | 奖助中心 | 2019.10.14 | 17、18级 |
| 14 | 2019中海油助学金 | 奖助中心 | 2019.11.11 | 16、17、18级 |
| 15 | 李四光学院2019-2019学年英才工程结题酬金 | 李四光学院 | 2019.11.12 | 16、17、18级 |
| 16 | 工程学院2018级英才工程结题 | 工程学院 | 2019.11.12 | 18级 |
| 17 | 助勤帮困岗位10月份工资 | 奖助中心 | 2019.11.12 | 15、16、17、18、19级 |
| 18 | 10月份勤工助学临时工资 | 奖助中心 | 2019.11.12 | 16、17、18级 |
| 19 | 十月临时困难补助 | 奖助中心 | 2019.11.12 | 17、18级 |
| 20 | 11月孤儿补助 | 奖助中心 | 2019.11.12 | 16、17、18、19级 |
| 21 | 10月勤工助学工资 | 奖助中心 | 2019.11.13 | 15、16、17、18、19级 |
| 22 | 2019年国家助学金 | 奖助中心 | 2019.11.18 | 15、16、17、18、19级 |
| 23 | 2019年本科生国家助学金(一) | 奖助中心 | 2019.11.18 | 14、15、16、17、18、19级 |
| 24 | 2019年本科生国家助学金(二) | 奖助中心 | 2019.11.18 | 13、15、16、17、18、19级 |
| 25 | 2019年本科生国家助学金(三) | 奖助中心 | 2019.11.18 | 14、15、16、17、18、19级 |
| 26 | 数理学院2017级2018-2019学年英才工程 | 数理学院 | 2019.11.18 | 17级 |
| 27 | 数理学院2017级英才工程结题 | 数理学院 | 2019.11.18 | 17级 |
| 28 | 数理学院2016级英才工程结题 | 数理学院 | 2019.11.18 | 16级 |
| 29 | 数理学院英才工程结题(团队) | 数理学院 | 2019.11.18 | 16级 |
| 30 | 李四光学院2019-2020学年英才工程立项酬金表 | 李四光学院 | 2019.11.18 | 16、17、18、19级 |
| 31 | 心理普查本科生志愿者补助 | 奖助中心 | 2019.11.20 | 16、17、18、19级 |
| 32 | 工程学院2018-2019年英才工程结题 | 工程学院 | 2019.11.25 | 16、17、18、19级 |
| 33 | 2019本科生殷鸿福与金钉子奖学金 | 奖助中心 | 2019.12.4 | 16.17级 |
| 34 | 2019本科生杨遵仪郝诒纯冯景兰奖学金 | 奖助中心 | 2019.12.4 | 16级 |
| 35 | 外国语学院2017级英才工程结题 | 外国语学院 | 2019.12.4 | 17级 |
| 36 | 外国语学院2016级英才工程结题 | 外国语学院 | 2019.12.4 | 16级 |
| 37 | 外国语学院2018级英才工程结题 | 外国语学院 | 2019.12.4 | 18级 |
| 38 | 地理信工学院2019年11月英才工程结项 | 地理信工学院 | 2019.12.4 | 15.16.17.18级 |
| 39 | 2018本科生国助春季补发 | 奖助中心 | 2019.12.4 | 13.14.15.16.17.18级 |
| 40 | 2018本科生国助春季补发 | 奖助中心 | 2019.12.4 | 12.13.14.15.17.18级 |
| 41 | 本专科生奖贷基金 | 数理学院 | 2019.12.4 | 18级 |
| 42 | 本专科生奖贷基金 | 地空学院 | 2019.12.4 | 18级 |
| 43 | 英才工程助学金 | 马院 | 2019.12.5 | 16、17、18、19级 |
| 44 | 2018-2019英才环境结题第二批 | 环境学院 | 2019.12.11 | 15、16、17、18级 |
| 45 | 艺术与传媒学院2019-2020学年英才工程立项 | 艺术与传媒学院 | 2019.12.11 | 14、15、16、17、18、19级 |
| 46 | 12月份孤儿补助 | 奖助中心 | 2019.12.11 | 15、16、17、18、19级 |
| 47 | 助勤帮困11月工资 | 奖助中心 | 2019.12.11 | 15、16、17、18、19级 |
| 48 | 11月份临时困难补助 | 奖助中心 | 2019.12.11 | 15、17、19级 |
| 49 | 勤工助学11月工资 | 奖助中心 | 2019.12.11 | 15、16、17、18、19级 |
| 50 | 11月临时与补发工资 | 奖助中心 | 2019.12.11 | 16、17、18、19级 |
| 51 | 2019秋国家助学金 | 奖助中心 | 2019.12.11 | 15、17、18、19级 |
| 52 | 2019本科生国家奖学金 | 奖助中心 | 2019.12.11 | 15、16、17、18级 |
| 53 | 2019地大英才奖学金 | 奖助中心 | 2019.12.11 | 14、15、16、17、18级 |
| 54 | 2019本科生国家励志奖学金 | 奖助中心 | 2019.12.11 | 15、16、17、18级 |
| 55 | 2019年地空学院2016级英才工程结项 | 地空学院 | 2019.12.12 | 16级 |
| 56 | 2019年地空学院2017级英才工程结项 | 地空学院 | 2019.12.12 | 17级 |
| 57 | 11月临时困难补助(2) | 奖助中心 | 2019.12.16 | 19级 |
| 58 | 公共管理学院17级2019-2020学年英才工程立项 | 公共管理学院 | 2019.12.18 | 17级 |
| 59 | 公共管理学院16级2019-2020学年英才工程立项 | 公共管理学院 | 2019.12.18 | 16级 |
| 60 | 公共管理学院18级2018-2019学年英才工程结题 | 公共管理学院 | 2019.12.18 | 18级 |
| 61 | 公共管理学院17级2018-2019学年英才工程结题 | 公共管理学院 | 2019.12.18 | 17级 |
| 62 | 公共管理学院16级2018-2019学年英才工程结题 | 公共管理学院 | 2019.12.18 | 16级 |
| 63 | 外国语学院2019-2020学年英才工程立项 | 外国语学院 | 2019.12.18 | 16.17.18.19级 |
| 64 | 2019秋季英才工程资助立项 | 体育学院 | 2019.12.18 | 16.17.18.19级 |
| 65 | 2019-2020环境英才个人立项 | 环境学院 | 2019.12.18 | 15、16、17、18级 |
| 66 | 2019-2020环境英才集体立项 | 环境学院 | 2019.12.18 | 15、16、17、18级 |
| 67 | 数理学院2019-2020学年英才工程立项酬金 | 数理学院 | 2019.12.18 | 16、17、18、19级 |
| 68 | 珠宝学院2019-2020英才 | 珠宝学院 | 2019.12.19 | 15、16、17、18、19级 |
| 69 | 地学院基地班奖学金 | 地学院 | 2019.12.19 | 16、17、18、19级 |
| 70 | 地学院英才工程立项资助发放 | 地学院 | 2019.12.19 | 16、17、18、19级 |
| 71 | 西藏免补专业补助 | 学工处 | 2019.12.19 | 19级 |
| 72 | 11月临时困难补助(3) | 学工处 | 2019.12.20 | 16级 |
| 73 | 海洋2019春季学期英才工程立项酬金 | 海洋学院 | 2019.12.20 | 16、17、18级 |
| 74 | 2019春季学期英才工程个人立项酬金 | 海洋学院 | 2019.12.20 | 16、17、18级 |
| 75 | 2019年地大英才创业之星奖学金 | 学工处 | 2020.01.06 | 15、17、18、19级 |
| 76 | 新生工作组2019-2020年计算机英才工程学生酬金 | 新生工作组 | 2020.01.06 | 17、18、19级 |
| 77 | 新生工作组2019-2020年材化英才工程立项酬金 | 新生工作组 | 2020.01.06 | 19级 |
| 78 | 新生工作组2019-2020年环境英才工程学生酬金 | 新生工作组 | 2020.01.06 | 18、19级 |
| 79 | 新生工作组2019-2020年地信英才工程立项酬金 | 新生工作组 | 2020.01.06 | 18、19级 |
| 80 | 经管学院2019-2020学年英才工程立项 | 经管学院 | 2020.01.06 | 14、15、16、17、18、19级 |
| 81 | 2018-2019学年2016级英才工程结题 | 经管学院 | 2020.01.06 | 14、15、16级 |
| 82 | 2018-2019学年2018级英才工程结题 | 经管学院 | 2020.01.06 | 17、18级 |
| 83 | 英才工程立项 | 自动化学院 | 2020.01.06 | 16、17、18、19级 |
| 84 | 2019年地空学院英才工程立项 | 地空学院 | 2020.01.06 | 13、16、17、18、19级 |
| 85 | 资源学院2019-2020学年英才工程立项酬金 | 资源学院 | 2020.01.06 | 14、15、16、17、18级 |
| 86 | 机电学院2018-2019学年第一批英才工程结题酬金 | 机电学院 | 2020.01.06 | 17、18级 |
| 87 | 机电学院2017级2018-2019学年第二批英才工程结题 | 机电学院 | 2020.01.06 | 16、17级 |
| 88 | 机电学院2016级2019-2020学年英才工程立项酬金 | 机电学院 | 2020.01.06 | 15、16级 |
| 89 | 机电学院2017级2019-2020年第一批英才工程立项 | 机电学院 | 2020.01.06 | 16、17级 |
| 90 | 机电学院2018级2019-2020学年第一批英才工程立项 | 机电学院 | 2020.01.06 | 18级 |
| 91 | 机电学院2016级2018-2019学年第一批英才工程结题 | 机电学院 | 2020.01.06 | 15、16级 |
| 92 | 12月份临时困难补助 | 奖助中心 | 2020.01.08 | 研究生 |
| 93 | 孤儿特困1月生活补助 | 奖助中心 | 2020.01.08 | 15、16、17、18、19级 |
| 94 | 12月临时工资 | 奖助中心 | 2020.01.08 | 16、17、18、19级 |
| 95 | 2019学年英才工程计划项目 | 工程学院 | 2020.01.08 | 15、16、17、18级 |
| 96 | 材化学院英才工程结题 | 材化学院 | 2020.01.08 | 15、16、17、18级 |
| 97 | 材化学院英才工程立项 | 材化学院 | 2020.01.08 | 15、16、17、18级 |
| 98 | 地理信工英才工程立项 | 信工学院 | 2020.01.08 | 15、16、17、18级 |
| 99 | 计算机学院2016级19年秋英才工程 | 计算机学院 | 2020.01.08 | 16级 |
| 100 | 计算机学院2017级英才工程立项酬金 | 计算机学院 | 2020.01.08 | 17级 |
| 101 | 计算机学院2018级本科生2019年秋英才工程立项酬金 | 计算机学院 | 2020.01.08 | 18级 |
| 102 | 机电学院2016级2019-2020学年奖学金 | 机电学院 | 2020.01.08 | 16级 |
| 103 | 助勤帮困12月工资 | 奖助中心 | 2020.01.09 | 15、16、17、18、19级 |
| 104 | 12月份临时困难补助(补发一人) | 奖助中心 | 2020.01.09 | 16级 |
| 105 | 勤工助学12月工资 | 奖助中心 | 2020.01.09 | 15、16、17、18、19级 |
备注:因酬金表交至财务处之后,办理时间和银行转账时间需要几天时间,请同学们在一周之后再查询酬金是否到账;如果酬金动态表上未显示本学院某项酬金发放状况,请咨询本学院学工组老师。其他问题请咨询:
| 奖助中心: 黄老师 | 67883445 | |||
| 财务处: 李老师 | 67885058 | |||